![]() |
生年月日 | 1992年08月17日 | |||||||||||||||||||||||||
出身地 | 広島県 | ||||||||||||||||||||||||||
出身中学校 | 広島県可部 | ||||||||||||||||||||||||||
出身高校 | 島根県明誠 | ||||||||||||||||||||||||||
出身大学・移籍チームなど | |||||||||||||||||||||||||||
学生時代の最高戦績 | H20年度全日本選手権ジュニアSベスト16 | ||||||||||||||||||||||||||
社会人以降の最高戦績 | H25年度全日本選手権D2位 | ||||||||||||||||||||||||||
中川 博子 | 日本リーグ個人タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
NAKAGAWA HIROKO | ファンへのアピールポイント | ラリー戦 | |||||||||||||||||||||||||
右 シェーク 裏裏 ドライブ | 元気の源 | 嵐♡カープ♡ | |||||||||||||||||||||||||
|
» H27 日本卓球リーグプレーオフ JTTLファイナル4
» H27 後期日本卓球リーグ 新潟大会
» H26 前期日本卓球リーグ 郡山大会